Vorrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim-Mannschaft | Gegner | Ergebnis |
Sa | 213.09.2023 | 14:00 | Jugend I | TSV Stein | 0:10 |
Sa | 07.10.2023 | 10:00 | TSV Wassertrüdingen | Jugend I | |
Sa | 14.10.2023 | 14:00 | Jugend I | DJK 70 Weinsfeld | |
Fr | 27.10.2023 | 18:00 | TV 1879 Hilpoltstein II | Jugend I | |
sa | 04.11.2023 | 10:00 | DJK 70 Weinsfeld | Jugend I | |
Sa | 11.11.2023 | 14:00 | Jugend I | TSV Wassertrüdingen | |
Sa | 18.11.2023 | 14:00 | Jugend I | TV 1879 Hilpoltstein II |
Rückrunde
|
Mannschaftsführer | Telefon | |
Johannes Beissel | johannes.beissel[at]fuerth.de | (0176 )32050376 |